>> Aktuelle Wahlumfragen, Muster-Stimmzettel und Informationen rund um die Landtagswahl NRW 2010 <<
Erstmals Veröffentlicht die Froschungsgruppe Wahlen auf einen Umfragewert für die Piratenpartei. Im Durchschnitt der Parteien konnte allein die FDP leicht hinzugewinnen, im Vergleich zu Ende April.
Wahlumfragen /Sonntagsfragen zur Landtagswahl 2010 in Nordrhein-Westfalen (NRW):
Quelle: | Forsa 28.04.10 | Infratest dimap 29.04.10 | Emnid 02.05.10 | GMS April 10 | Forsch’grp Wahlen 30.04.10 | OmniQuest April 10 | Landtagswahl 2005 |
CDU | 39,0% | 37,5% | 38,0% | 39,0% | 35,0% | 37,5% | 44,8% |
SPD | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 32,0% | 33,5% | 36,8% | 37,1% |
FDP | 7,0% | 7,5% | 8,0% | 7,0% | 8,5% | 5,1% | 6,2% |
Grüne | 10,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,8% | 6,2% |
Die Linke | 6,0% | 5,5% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 4,8% | 3,1% |
PIRATEN | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,0% | N/A | 0,0% |
Sonstige | 5,0% | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,6% |
Durchschnittswerte der Wahlumfragen und Koalitionsmöglichkeiten nach der Landtagswahl:
Durchschnitt | 02.05.10 | 28.04.10 |
CDU | 37,7% | 38,10% |
SPD | 33,6% | 33,80% |
FDP | 7,2% | 7,00% |
Grüne | 11,5% | 11,60% |
Die Linke | 5,7% | 5,80% |
PIRATEN | 3,0% | |
Koalitionsmöglichkeiten | ||
CDU+FDP | 44,85% | 45,10% |
SPD+Grüne | 45,02% | 45,43% |
Was will Herr Rösler mit dem Versprechen, jetzt vor der Wahl in NRW erreichen, das er die Rentner von der Kopfpauschale befreien will?
Er möchte gerne die große Anzahl -Rentner- in NRW ansprechen. Die lassen sich aber nicht beeinflussen von Herrn Rösler, die wählen nämlich ihre Partei: Die -Rentner-Partei-NRW- -RENTNER-
westfalia