Hochrechungen/Prognosen Europawahl in Zahlen:
| Quelle: | ARD – Prognose (infratest-dimap): 18:31 Uhr | ZDF- Hochrechnung 18:37 Uhr | Ergebnis Europawahl 2004 |
| CDU | 31,1% | 36,5% | |
| CSU | 7,3% | 8,0% | |
| Union | 38,4% | 38,2% | 44,5% |
| SPD | 21,2% | 21,4% | 21,5% |
| FDP | 10,8% | 10,6% | 6,1% |
| Die Grünen | 11,5% | 12,0% | 11,9% |
| Die Linke | 7,5% | 7,1% | 6,1% |
| Sonstige | 10,6% | 10,7% | 9,8% |

