>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
Quelle: | 26.04.13 FGW | 24.04.13 Forsa | 17.04.13 Allensb. | 28.04.13 Emnid | 26.04.13 I-dimap | 16.04.13 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 40,0% | 42,0% | 38,5% | 40,0% | 40,0% | 42,0% | 40,4% | 33,9% |
SPD | 28,0% | 23,0% | 28,0% | 27,0% | 27,0% | 24,0% | 26,2% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 6,0% | 4,7% | 14,6% |
Die Grünen | 14,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 10,7% |
Die Linke | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 11,9% |
Piratenpartei | N/A | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,6% | 2,0% |
Alternative | 3,0% | 2,0% | N/A | 2,0% | 3,0% | N/A | 2,5% | N/A |
Sonstige | 5,0% | 4,0% | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 5,0% | 3,9% | 4,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten | AfD |
28.04.13 | 40,4% | 26,2% | 4,7% | 14,0% | 7,0% | 2,6% | 2,5% |
21.04.13 | 40,8% | 25,7% | 4,8% | 14,2% | 7,5% | 3,3% | |
15.04.13 | 40,9% | 25,9% | 5,0% | 14,8% | 7,2% | 2,7% | |
08.04.13 | 39,9% | 26,4% | 4,8% | 14,9% | 7,3% | 2,9% | |
01.04.13 | 39,8% | 26,6% | 4,8% | 14,9% | 7,2% | 2,9% | |
24.03.13 | 39,6% | 26,6% | 5,2% | 15,3% | 7,0% | 2,8% | |
17.03.13 | 39,7% | 26,8% | 4,7% | 15,5% | 6,9% | 2,8% |