Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
| Quelle: | 22.04.16 FGW | 03.05.16 Forsa | 20.04.16 Allensb. | 01.05.16 Emnid | 22.04.16 I-dimap | 21.04.16 GMS | 02.05.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
| CSU/CDU | 33,0% | 34,0% | 33,5% | 33,0% | 33,0% | 35,0% | 32,0% | 33,6% | 41,5% |
| SPD | 22,0% | 21,0% | 23,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 21,7% | 25,7% |
| Die Grünen | 14,0% | 13,0% | 11,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 12,3% | 8,4% |
| FDP | 7,0% | 8,0% | 8,0% | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 7,2% | 4,8% |
| Die Linke | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 8,7% | 8,6% |
| AfD | 12,0% | 9,0% | 10,5% | 13,0% | 14,0% | 11,0% | 13,5% | 11,6% | 4,7% |
| Sonstige | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% |
Entwicklung des Wahltrends:
| Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
| 03.05.16 | 33,6% | 21,7% | 12,3% | 7,2% | 8,7% | 11,6% |
| 21.04.16 | 34,3% | 21,7% | 12,3% | 7,2% | 8,3% | 11,6% |
| 10.04.16 | 35,0% | 21,9% | 11,8% | 7,0% | 7,8% | 12,1% |
| 27.03.16 | 34,8% | 22,1% | 11,7% | 6,5% | 8,3% | 12,4% |
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
| INSA | Wahlumfrage INSA | |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
| BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) | |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 21.04.2016



Wie viele NICHTWÄHLER jetzt zur Wahl gehen bin zu Beispiel ich und viele andere auch. Rentenerhöhung bei mir 7,29 € im Monat. Sofort einbehalten,Kürzung, vom Landkreis Cuxhaven! Rentenerhöhung… Ha, ha ha…. und so mit Sicherheit auch im nächsten Monat. Wer wählt noch SPD oder CDumm?
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 18. Mai 2016 | Wahlumfrage.de