
Der Bundeswahltrend vom 08. November 2016 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017.
Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
| Quelle: | 28.10.16 FGW | 02.11.16 Forsa | 16.10.16 Allensb. | 06.11.16 Emnid | 04.11.16 I-dimap | 04.11.16 GMS | 08.11.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
| CSU/CDU | 33,0% | 34,0% | 32,0% | 34,0% | 33,0% | 33,0% | 30,5% | 33,2% | 41,5% |
| SPD | 23,0% | 22,0% | 24,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,5% | 25,7% |
| Die Grünen | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,3% | 8,4% |
| FDP | 5,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 4,8% |
| Die Linke | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 10,5% | 9,8% | 8,6% |
| AfD | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 13,5% | 12,2% | 4,7% |
| Sonstige | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 5,5% | 5,0% |
Entwicklung des Wahltrends:
| Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
| 08.11.16 | 33,2% | 22,5% | 11,3% | 6,0% | 9,8% | 12,2% |
| 24.10.16 | 33,3% | 22,3% | 11,5% | 5,7% | 9,5% | 13,0% |
| 23.09.16 | 32,8% | 23,0% | 11,5% | 6,0% | 8,3% | 13,6% |
| 21.08.16 | 34,8% | 22,1% | 12,8% | 6,0% | 9,1% | 10,1% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
| 08.11.16 | Min | Durchschnitt | Max |
| CSU/CDU | 32,0% | 33,2% | 34,0% |
| SPD | 22,0% | 22,5% | 24,0% |
| Die Grünen | 11,0% | 11,3% | 12,0% |
| FDP | 5,0% | 6,0% | 7,0% |
| Die Linke | 9,0% | 9,8% | 11,0% |
| AfD | 11,0% | 12,2% | 13,0% |
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
| INSA | Wahlumfrage INSA | |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
| BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) | |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 24.10.2016


Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 30. November 2016 | Wahlumfrage.de
Pingback: Bundeswahltrend zur Bundestagswahl 2017 vom 08.11.16 | Bundestagswahl 2017