Der aktuellste Forsa Wahltrend (im Auftrag von RTL/n-tv-Trendbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland.
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 (17.08.2019) | 26,0% (+1%) | 14,0% (+1%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 8,0% (0%) | 23,0% (-1%) | 7,0% (-1%) |
17.08.2019 (10.08.2019) | 25,0% (-1%) | 13,0% (+1%) | 13,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 8,0% (0%) | 24,0% (-1%) | 8,0% (0%) |
10.08.2019 (03.08.2019) | 26,0% (-1%) | 12,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 8,0% (0%) | 25,0% (+2%) | 8,0% (+1%) |
03.08.2019 (27.07.2019) | 27,0% (0%) | 13,0% (0%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 8,0% (+1%) | 23,0% (-1%) | 7,0% (0%) |
27.07.2019 (20.07.2019) | 27,0% (0%) | 13,0% (0%) | 13,0% (+1%) | 9,0% (+1%) | 7,0% (-1%) | 24,0% (0%) | 7,0% (-1%) |
Grafische Darstellung der Forsa Sonntagsfrage/Wahlumfrage für Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org