Hochrechnungen und Prognosen zur Bundestagswahl:
| Quelle: | ARD – Prognose: 19:35 Uhr | ZDF- Hochrechnung 19:35 Uhr | Ergebnis Europawahl 2004 |
| CDU | 31,0% | 36,5% | |
| CSU | 7,3% | 8,0% | |
| CDU+CSU | 38,3% | 38,2% | 44,5% |
| SPD | 21,0% | 21,3% | 21,5% |
| FDP | 10,8% | 10,3% | 6,1% |
| Die Grünen | 11,9% | 12,3% | 11,9% |
| Die Linke | 7,6% | 7,2% | 6,1% |
| Sonstige | 10,4% | 10,7% | 9,8% |


gibts denn gar keine aktuelle hochrechnung?
Die Grafik ist sehr unübersichtlich. Ein Spaltendiagramm wäre von Vorteil.