Wahlergebnis der Europawahl 2009 in Luxemburg – Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in Luxemburg: 91 %
| Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV | 38.1 | 3 | 3 | |||||||
| LSAP | 21.3 | 1 | 1 | |||||||
| DP | 15.8 | 1 | 1 | |||||||
| déi gréng | 11.4 | 1 | 1 | |||||||
| ADR | 8.1 | 0 | ||||||||
| KPL | 0 | 0 | ||||||||
| déi Lénk | 0 | 0 | ||||||||
| Ind. | 0 | 0 | ||||||||
| Andere | 5.3 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 100 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abkürzungen:
- CSV : Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
- LSAP : Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei
- DP : Demokratesch Partei
- déi gréng : déi gréng
- ADR : Alternativ Demokratesch Reformpartei
- KPL : Kommunistesch Partei Lëtzebuerg
- déi Lénk : déi Lénk
- Ind. : Independent
