Wahlergebnis der Europawahl 2009 in Österreich – Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in Österreich: 42,4 %
Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 29.7 | 6 | 6 | |||||||
SPÖ | 23.8 | 5 | 5 | |||||||
Martin | 17.9 | 3 | 3 | |||||||
FPÖ | 13.1 | 2 | 2 | |||||||
GRÜNE | 9.5 | 1 | 1 | |||||||
BZÖ | 4.7 | 0 | ||||||||
JuLis | 0.7 | 0 | ||||||||
KPÖ | 0.6 | 0 | ||||||||
Andere | 0 | 0 | ||||||||
Gesamt | 100 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Abkürzungen:
- SPÖ : Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP : Österreichische Volkspartei
- FPÖ : Freiheitliche Partei Österreichs
- GRÜNE : Die Grünen – Die Grüne Alternative
- Martin : Liste „Dr. Martin – für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit“
- BZÖ : BZÖ – Mag. Ewald Stadler
- JuLis : Junge Liberale Österreich
- KPÖ : Kommunistische Partei Österreichs – Europäische Linke