Am 23.05.2009 wird von der 13. Bundesversammlung der Bundespräsident bzw. Bundespräsidentin gewählt. Zur Wahl stehen neben dem aktuellen Amtsinhaber Horst Köhler (CDU), Gesine Schwan (SPD) und Peter Sodann (PDS).
Hier ist die Aufstellung der 1224 Wahlmänner bzw. Wahlfrauen. Neben den 612 Bundestagsabgeordneten werden in der gleichen Anzahl Vertreter von den Länderparlamenten bestimmt. Dies sind nicht immer Politiker oft sind dies Prominente aus Wirtschaft oder Sport.
Bundesland | Mitglieder, die von den Landtagen zu wählen sind | CDU/CSU | SPD | FDP | GRÜNE | LINKE | Sonstige |
Baden-Württemberg | 78 | 39 | 22 | 8 | 9 | – | – |
Bayern | 93 | 46 | 20 | 8 | 9 | – | 10 (FW) |
Berlin | 24 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | – |
Brandenburg | 20 | 4 | 8 | – | – | 7 | 1 (DVU) |
Bremen | 5 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
Hamburg | 12 | 6 | 5 | – | 1 | – | – |
Hessen | 44 | 18 | 11 | 7 | 6 | 2 | – |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 4 | 5 | 1 | – | 2 | 1(NPD) |
Niedersachsen | 61 | 28 | 20 | 5 | 4 | 4 | – |
Nordrhein-Westfalen | 131 | 63 | 53 | 8 | 7 | – | – |
Rheinland-Pfalz | 31 | 12 | 16 | 3 | – | – | – |
Saarland | 8 | 5 | 3 | – | – | – | – |
Sachsen | 33 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 (NPD) |
Sachsen-Anhalt | 19 | 8 | 5 | 1 | – | 5 | – |
Schleswig-Holstein | 22 | 10 | 9 | 1 | 1 | – | 1(SSW) |
Thüringen | 18 | 9 | 3 | – | – | 6 | – |
Gesamt | 612 | 274 | 196 | 46 | 44 | 37 | 15 |
Bundestagsabgeordnete | 612 | 223 | 222 | 61 | 51 | 53 | 2 |
Gesamt Wahlmänner/Wahlfrauen | 1224 | 497 | 418 | 107 | 95 | 90 | 17 |
FW = Freie Wähler Bayern
DVU = Deutsche Volksunion
NPD = Nationaldemokratische Partei Deutschlands
SSW = Südschleswigscher Wählerverband
Quelle: Deutscher Bundestag