Grüne bei der Forsa auf einem Langzeit-Hoch; Union und FDP verlieren.
Wahlumfragen / Sonntagsfragen – Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 29.01.10 FGW | 10.02.10 Forsa | 27.01.10 Allensb. | 10.02.10 Emnid | 04.02.10 I-dimap | 19.01.10 GMS | BTW09 |
CSU/CDU | 37,0% | 34,0% | 34,5% | 36,0% | 36,0% | 35,0% | 33,9% |
SPD | 26,0% | 22,0% | 25,0% | 25,0% | 26,0% | 24,0% | 23,0% |
FDP | 10,0% | 8,0% | 13,0% | 9,0% | 8,0% | 11,0% | 14,6% |
Die Grünen | 12,0% | 17,0% | 11,5% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | 10,7% |
Die Linke | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 8,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |