>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl aktuell auf dem Wahlumfrage.de Facebook-Account <<
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
Quelle: | 28.06.13 FGW | 26.06.13 Forsa | 19.06.13 Allensb. | 30.06.13 Emnid | 28.06.13 I-dimap | 18.06.13 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 43,0% | 41,0% | 38,0% | 41,0% | 41,0% | 41,0% | 40,8% | 33,9% |
SPD | 26,0% | 22,0% | 26,0% | 25,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 4,8% | 14,6% |
Die Grünen | 13,0% | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 14,0% | 13,7% | 10,7% |
Die Linke | 6,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 7,2% | 11,9% |
Piratenpartei | N/A | 2,0% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,4% | 2,0% |
Alternative | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | N/A | 2,0% | 2,4% | N/A |
Sonstige | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 6,0% | 3,0% | 4,5% | 4,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten | AfD |
30.06.13 | 40,8% | 25,0% | 4,8% | 13,7% | 7,2% | 2,4% | 2,4% |
23.06.13 | 40,5% | 25,2% | 5,0% | 14,0% | 7,3% | 2,3% | 2,4% |
17.06.13 | 40,5% | 25,8% | 4,7% | 13,5% | 7,2% | 2,6% | 2,6% |
09.06.13 | 40,7% | 26,2% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 3,1% |
02.06.13 | 40,3% | 26,2% | 4,5% | 13,7% | 6,7% | 3,1% | 2,9% |
26.05.13 | 40,3% | 26,5% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 2,8% |
20.05.13 | 39,9% | 25,8% | 4,3% | 14,2% | 6,8% | 3,2% | 2,9% |
>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Frage mich wer da immer befragt wird. In meinem Bekanntenkreis gibt es inzwischen viele die offen sagen, das sie dieses mal die AfD wählen werden.