Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 21.07.17 FGW | 02.08.17 Forsa | 18.07.17 Allensb. | 06.08.17 Emnid | 27.07.17 I-dimap | 06.07.17 GMS | 01.08.17 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 40,0% | 40,0% | 39,5% | 38,0% | 40,0% | 39,0% | 37,0% | 39,1% | 41,5% |
SPD | 24,0% | 22,0% | 25,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 24,5% | 23,5% | 25,7% |
Die Grünen | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 7,0% | 7,9% | 8,4% |
FDP | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 8,4% | 4,8% |
Die Linke | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 8,0% | 8,0% | 10,0% | 8,7% | 8,6% |
AfD | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | 7,0% | 9,5% | 8,1% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 3,5% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 3,0% | 4,4% |
Entwicklung des Wahltrends:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
06.08.17 | 39,1% | 23,5% | 7,9% | 8,4% | 8,7% | 8,1% |
12.07.17 | 38,7% | 23,7% | 7,8% | 8,8% | 8,9% | 7,7% |
24.05.17 | 37,4% | 27,1% | 7,0% | 7,9% | 8,4% | 7,9% |
19.05.17 | 37,2% | 27,7% | 7,3% | 7,3% | 8,3% | 7,8% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
06.08.17 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 37,0% | 39,1% | 40,0% |
SPD | 22,0% | 23,5% | 25,0% |
Die Grünen | 7,0% | 7,9% | 9,0% |
FDP | 8,0% | 8,4% | 9,0% |
Die Linke | 8,0% | 8,7% | 10,0% |
AfD | 7,0% | 8,1% | 9,5% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 12.07.2017
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017 im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Wahlumfragen und Informationen zur Bundestagswahl 2017 auf wahlumfrage.de
>> Teilnahme der Bundestagswahl 2017 auf Facebook vormerken
Warum wird immer nur „Sonstige“ angegeben. Wer sind „Sonstige“? Ich hätte gern einen vollständigen Überblick.