Der aktuellste Forsa Wahltrend (im Auftrag von RTL/n-tv-Trendbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland.
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 (23.11.2019) | 27,0% (+1%) | 14,0% (0%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 22,0% (+1%) | 8,0% (0%) |
23.11.2019 (16.11.2019) | 26,0% (0%) | 14,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 9,0% (-1%) | 21,0% (+2%) | 8,0% (0%) |
16.11.2019 (09.11.2019) | 26,0% (0%) | 15,0% (+2%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 10,0% (0%) | 19,0% (-2%) | 8,0% (0%) |
09.11.2019 (02.11.2019) | 26,0% (-2%) | 13,0% (0%) | 13,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 10,0% (0%) | 21,0% (+1%) | 8,0% (0%) |
02.11.2019 (26.10.2019) | 28,0% (-1%) | 13,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 8,0% (0%) | 10,0% (+2%) | 20,0% (0%) | 8,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Forsa Sonntagsfrage/Wahlumfrage für Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org