Das vorläufige Endergebnis der Bayerischen Landtagswahl 2018. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,4% (+8,8%).
Partei | Gesamtstimmen | 2018 in % | 2013 in % | Veränderung Stimmen | Veränderung % |
---|---|---|---|---|---|
CSU | 5.047.006 | 37,2 | 47,7 | -589.419 | -10,4 |
SPD | 1.317.942 | 9,7 | 20,6 | -1.119.459 | -10,9 |
FREIE WÄHLER | 1.571.288 | 11,6 | 9,0 | +508.735 | +2,6 |
GRÜNE | 2.377.766 | 17,5 | 8,6 | +1.358.393 | +8,9 |
FDP | 687.842 | 5,1 | 3,3 | +297.804 | +1,8 |
DIE LINKE | 435.949 | 3,2 | 2,1 | +184.852 | +1,1 |
BP | 231.930 | 1,7 | 2,1 | -15.570 | -0,4 |
ÖDP | 211.784 | 1,6 | 2,0 | -27.641 | -0,5 |
PIRATEN | 60.087 | 0,4 | 2,0 | -174.319 | -1,5 |
DIE FRANKEN | 31.547 | 0,2 | 0,7 | -55.737 | -0,5 |
AfD | 1.383.866 | 10,2 | . | [+1.383.866] | [+10,2] |
LKR | 2.113 | 0,0 | . | [+2.113] | [+0,0] |
mut | 45.243 | 0,3 | . | [+45.243] | [+0,3] |
Die Humanisten | 3.563 | 0,0 | . | [+3.563] | [+0,0] |
Die PARTEI | 58.696 | 0,4 | . | [+58.696] | [+0,4] |
Gesundheitsforschung | 7.743 | 0,1 | . | [+7.743] | [+0,1] |
Tierschutzpartei | 40.337 | 0,3 | . | [+40.337] | [+0,3] |
V-Partei³ | 34.409 | 0,3 | . | [+34.409] | [+0,3] |
Direktmandate konnte die CSU in 85 Stimmkreisen gewinnen und die Grünen in 6 Stimmkreisen.
Links:
>> Weitere Informationen zur Landtagswahl 2018 in Bayern auf Wahlumfrage.de
>> Wahlumfragen zur Bayerischen Landtagswahl auf wahlumfragen.org