Wahl- vorschlag | Wahlkreisstimme | Landesstimme | Sitze im Landtag | ||||||
Ungültige Stimmen | 23 348 | Ungültige Stimmen | 19 478 | ||||||
Gültige Stimmen | 1 050 331 | Gültige Stimmen | 1 054 201 | ||||||
Stimmen | Sitze | % | Stimmen | Sitze | % | ||||
1 | CDU | 333 844 | 28 | 31,8 | 329 241 | 2 | 31,2 | 30 | |
2 | DIE LINKE | 290 921 | 14 | 27,7 | 288 932 | 13 | 27,4 | 27 | |
3 | SPD | 199 862 | 2 | 19,0 | 195 353 | 16 | 18,5 | 18 | |
4 | GRÜNE | 57 062 | – | 5,4 | 64 889 | 6 | 6,2 | 6 | |
5 | REP | – | – | – | 4 587 | – | 0,4 | – | |
6 | FDP | 79 907 | – | 7,6 | 80 511 | 7 | 7,6 | 7 | |
7 | Freie Wähler Thüringen | 37 569 | – | 3,6 | 40 834 | – | 3,9 | – | |
8 | NPD | 47 518 | – | 4,5 | 45 401 | – | 4,3 | – | |
9 | ödp | 1 049 | – | 0,1 | 4 453 | – | 0,4 | – | |
Sonstige1 | 2 599 | – | 0,2 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Weitere Informationen und Datenschutzerklärung unter: https://www.wahlumfrage.de/impressum/
Leave a Reply