Aktuelle INSA Wahlumfrage (Im Auftrag der BILD-Zeitung) zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2019 (03.06.2019) | 24,0% (-2%) | 13,0% (-1%) | 13,5% (+0.5%) | 9,0% (+1%) | 7,5% (-0.5%) | 26,5% (+1.5%) | 6,5% (+0.5%) |
03.06.2019 (28.05.2019) | 26,0% (-1.5%) | 14,0% (-1.5%) | 13,0% (-0.5%) | 8,0% (-1.5%) | 8,0% (-1%) | 25,0% (+6%) | 6,0% (0%) |
28.05.2019 (21.05.2019) | 27,5% (-0.5%) | 15,5% (0%) | 13,5% (-0.5%) | 9,5% (-0.5%) | 9,0% (0%) | 19,0% (+0.5%) | 6,0% (+1%) |
21.05.2019 (13.05.2019) | 28,0% (-0.5%) | 15,5% (-0.5%) | 14,0% (0%) | 10,0% (+0.5%) | 9,0% (0%) | 18,5% (-0.5%) | 5,0% (+1%) |
13.05.2019 (07.05.2019) | 28,5% (0%) | 16,0% (0%) | 14,0% (0%) | 9,5% (+0.5%) | 9,0% (+0.5%) | 19,0% (-1%) | 4,0% (0%) |
Grafische Darstellung der INSA Sonntagsfrage/Wahltrend zur Bundestagswahl in Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org