Landtagswahl Sachsen 2009
Wahlberechtigte, Wähler, Direkt- und Listenstimmenverteilung bei der Wahl am 30. August 2009 im Freistaat Sachsen
Vorläufiges Landesergebnis
| Merkmal | Direktstimmen | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | |
| Wahlberechtigte | 3 509 195 | x | 3 509 195 | x |
| Wähler | 1 830 815 | 52,2 | 1 830 815 | 52,2 |
| Ungültige Stimmen | 44 396 | 2,4 | 33 681 | 1,8 |
| Gültige Stimmen | 1 786 419 | 97,6 | 1 797 134 | 98,2 |
| davon entfielen auf | ||||
| CDU | 696 410 | 39,0 | 723 000 | 40,2 |
| DIE LINKE | 398 697 | 22,3 | 370 199 | 20,6 |
| SPD | 206 634 | 11,6 | 187 222 | 10,4 |
| NPD | 100 146 | 5,6 | 100 832 | 5,6 |
| FDP | 218 839 | 12,3 | 178 869 | 10,0 |
| GRÜNE | 137 664 | 7,7 | 114 984 | 6,4 |
| Die Tierschutzpartei | x | x | 36 914 | 2,1 |
| PBC | 1 672 | 0,1 | 7 565 | 0,4 |
| BüSo | 5 548 | 0,3 | 4 093 | 0,2 |
| DSU | 1 781 | 0,1 | 3 039 | 0,2 |
| REP | x | x | 3 350 | 0,2 |
| Freie Sachsen | 8 200 | 0,5 | 24 267 | 1,4 |
| FP Deutschlands | 1 151 | 0,1 | 1 539 | 0,1 |
| HUMANWIRTSCHAFT | 227 | 0,0 | 2 241 | 0,1 |
| PIRATEN | x | x | 34 620 | 1,9 |
| SVP | 711 | 0,0 | 4 400 | 0,2 |
| BILDUNG | 495 | 0,0 | x | x |
| DOSE | 574 | 0,0 | x | x |
| Förster | 790 | 0,0 | x | x |
| Freie Bürger | 324 | 0,0 | x | x |
| Für unsere Region | 398 | 0,0 | x | x |
| FW Sachsen | 1 332 | 0,1 | x | x |
| Frieden | 289 | 0,0 | x | x |
| Gerechtigkeit | 283 | 0,0 | x | x |
| Nitzsche | 4 254 | 0,2 | x | x |
