Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Landtagswahl in Schleswig-Holstein bei 60,1 %.
Landtagswahl 2012 | Landtagswahl 2009 | Gewinn /Verlust | |||
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 408.573 | 30,8 | 505.612 | 31,5 | -0,7 |
SPD | 403.783 | 30,4 | 407.643 | 25,4 | +5,0 |
FDP | 108.902 | 8,2 | 239.338 | 14,9 | -6,7 |
GRÜNE | 174.752 | 13,2 | 199.367 | 12,4 | +0,8 |
DIE LINKE | 29.868 | 2,2 | 95.764 | 6,0 | -3,8 |
SSW | 61.022 | 4,6 | 69.701 | 4,3 | +0,3 |
PIRATEN | 108.740 | 8,2 | 28.837 | 1,8 | +6,4 |
FREIE WÄHLER | 7.860 | 0,6 | 16.362 | 1,0 | -0,4 |
NPD | 9.821 | 0,7 | 14.991 | 0,9 | -0,2 |
FAMILIE | 12.735 | 1,0 | 12.310 | 0,8 | +0,2 |
MUD | 1.616 | 0,1 | X | X | +0,1 |
Sonstige | X | X | 13.481 | 0,8 | -0,8 |
Vorläufige Sitzverteilung:
CDU | 22 | |
SPD | 22 | |
Grüne | 10 | |
FDP | 6 | |
Piraten | 6 | |
SSW | 3 |
Weitere Informationen zum Wahlergebnis:
- Gewählte Bewerberinnen und Bewerber in den Wahlkreisen als PDF-Dokument
- Gewählte Bewerberinnen und Bewerber aus den Landeslisten als PDF-Dokument
Quelle: Landeswahlleiterin von Schleswig-Holstein