Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 02.02.18 FGW | 09.02.18 Forsa | 25.01.18 Allensb. | 11.02.18 Emnid | 01.02.18 I-dimap | 08.02.18 GMS | 05.02.18 INSA | BTW Ø | BTW17 |
CSU/CDU | 31,0% | 31,0% | 34,0% | 34,0% | 33,0% | 32,0% | 30,5% | 32,2% | 32,9% |
SPD | 19,0% | 18,0% | 21,0% | 20,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 18,7% | 20,5% |
Die Grünen | 14,0% | 13,0% | 10,5% | 11,0% | 11,0% | 13,0% | 12,5% | 12,1% | 8,9% |
FDP | 7,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,3% | 10,7% |
Die Linke | 11,0% | 10,0% | 8,5% | 9,0% | 11,0% | 9,0% | 11,0% | 9,9% | 9,2% |
AfD | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 14,0% | 14,0% | 15,0% | 13,4% | 12,6% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 3,0% | 5,0% | 4,0% | 4,3% |
Entwicklung des Wahltrends in den letzten Monaten:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
11.02.18 | 32,2% | 18,7% | 12,1% | 9,3% | 9,9% | 13,4% |
10.12.17 | 32,4% | 21,4% | 11,1% | 9,1% | 9,7% | 12,0% |
22.11.17 | 31,6% | 21,1% | 10,6% | 10,7% | 9,6% | 12,3% |
23.09.17 | 35,9% | 21,5% | 7,8% | 9,6% | 9,4% | 11,1% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
11.02.18 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 30,5% | 32,2% | 34,0% |
SPD | 17,0% | 18,7% | 21,0% |
Die Grünen | 10,5% | 12,1% | 14,0% |
FDP | 7,0% | 9,3% | 10,0% |
Die Linke | 8,5% | 9,9% | 11,0% |
AfD | 12,0% | 13,4% | 15,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 10.12.2017
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 10. Juni 2018 | Wahlumfrage.de