Baden-Württemberg – Landtagswahl 2016 | ||||||
Hochrechnung | CDU | Grünen | SPD | FDP | Linke | AfD |
ARD 18:00 Uhr | 27,5% | 32,0% | 13,0% | 8,0% | 3,0% | 12,5% |
ZDF 18:00 Uhr | 27,5% | 32,0% | 13,0% | 8,0% | 3,0% | 12,5% |
ARD 18:35 Uhr | 27,2% | 31,7% | 12,9% | 8,3% | 3,0% | 13,1% |
ARD 18:57 Uhr | 26,9% | 30,5% | 12,8% | 8,4% | 2,9% | 14,9% |
ZDF 19:01 Uhr | 26,9% | 31,1% | 12,8% | 8,1% | 3,0% | 14,7% |
ZDF 19:27 Uhr | 26,9% | 31,0% | 12,8% | 8,1% | 3,0% | 14,6% |
ARD 19:56 Uhr | 27,0% | 30,5% | 12,7% | 8,3% | 3,0% | 14,9% |
ZDF 20:09 Uhr | 27,3% | 30,7% | 12,7% | 8,1% | 3,2% | 14,5% |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Weitere Informationen und Datenschutzerklärung unter: https://www.wahlumfrage.de/impressum/
Danke für den Hinweis! Habe es auf 13% korrigiert.
1300,0% für die SPD ! ich bin überrascht, but not amused at all.
13% nicht 1300
[…] Hochrechnungen […]