Vorläufiges Wahlergebnis der Landtagswahl am 13. März 2016 in Baden-Württemberg
Gegenstand der Nachweisung | 2016 | 2011 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
Zeichenerklärung × kein(e) Bewerber(in) – Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung 0,0 Wert ist nicht 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 | ||||||
Wahlberechtigte | 7.685.778 | 7.622.873 | +62.905 | |||
Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 5.412.301 | 70,4 | 5.051.941 | 66,3 | +360.360 | +4,1 |
Ungültige Stimmen | 51.950 | 1,0 | 68.222 | 1,4 | −16.272 | −0,4 |
Gültige Stimmen | 5.360.351 | 99,0 | 4.983.719 | 98,6 | +376.632 | +0,4 |
davon für | ||||||
CDU | 1.447.249 | 27,0 | 1.943.912 | 39,0 | −496.663 | −12,0 |
GRÜNE | 1.622.631 | 30,3 | 1.206.182 | 24,2 | +416.449 | +6,1 |
SPD | 679.872 | 12,7 | 1.152.594 | 23,1 | −472.722 | −10,4 |
FDP | 445.430 | 8,3 | 262.784 | 5,3 | +182.646 | +3,0 |
DIE LINKE | 156.211 | 2,9 | 139.700 | 2,8 | +16.511 | +0,1 |
PIRATEN | 21.773 | 0,4 | 103.618 | 2,1 | −81.845 | −1,7 |
REP | 17.467 | 0,3 | 56.723 | 1,1 | −39.256 | −0,8 |
NPD | 23.605 | 0,4 | 48.227 | 1,0 | −24.622 | −0,6 |
ÖDP | 38.509 | 0,7 | 42.539 | 0,9 | −4.030 | −0,2 |
Die PARTEI | 17.049 | 0,3 | 384 | 0,0 | +16.665 | +0,3 |
BüSo | 166 | 0,0 | 307 | 0,0 | −141 | −0,0 |
DKP | 144 | 0,0 | 105 | 0,0 | +39 | +0,0 |
ALFA | 54.764 | 1,0 | × | × | +54.764 | +1,0 |
Tierschutzallianz | 480 | 0,0 | × | × | +480 | +0,0 |
AfD | 809.311 | 15,1 | × | × | +809.311 | +15,1 |
ARMINIUS-Bund | 49 | 0,0 | × | × | +49 | +0,0 |
Bündnis C | 602 | 0,0 | × | × | +602 | +0,0 |
DIE EINHEIT | 214 | 0,0 | × | × | +214 | +0,0 |
DIE RECHTE | 713 | 0,0 | × | × | +713 | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 4.640 | 0,1 | × | × | +4.640 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 872 | 0,0 | × | × | +872 | +0,0 |
Tierschutzpartei | 17.470 | 0,3 | × | × | +17.470 | +0,3 |
Einzelbewerber | 1.130 | 0,0 | 2.368 | 0,0 | −1.238 | −0,0 |
Sonstige (nur 2011) | × | × | 24.276 | 0,5 | −24.276 | −0,5 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – 14.03.16
Alle etablierten Parteien sind sich einig: An diesem Debakel ist die Flüchtlingspolitik von CDU und Merkel keinesfalls schuld. Im Gegenteil durch den Sieg von Kretschmann und Dreyer wurde sie sogar bestätigt. Wie kann man nur so verbohrt und blind sein, oder traut sich wieder keiner die wahren Gründe zu nennen. Mit der Diskriminierung der AfD- Wähler sammeln sie bestimmt keine Pluspunkte bzw. Wählerstimmen. Macht nur weiter so, dann gibt es bei den kommenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl 2017 die nächste Quittung.
Trotz der Hetze der Medien und Versuchen der Scheindemokraten der Altparteien, über Druck auf Wirte, Hoteliers und durch Änderung ihrer Gemeindeverordnungen, Beispiel Weinheim Horst Engelbrecht Haus, die AfD am Austausch mit den Bürgern zu hindern, mehr als ein respektables Ergebnis für das Demokratieverständnis unserer Bürger.
Pingback: Landtagswahlen 2016 Am 13.03.16: Alles Auf Einen Blick | Wahlumfrage.de