WIESBADEN – 53 Parteien können an der Bundestagswahl am 26. September 2021 teilnehmen. Das ist das Ergebnis der Sitzung vom 8. und 9. Juli 2021 des Bundeswahlausschusses in Berlin. Der Bundeswahlausschuss hat die formalen Voraussetzungen geprüft, die Parteien erfüllen müssen, um an der Bundestagswahl teilzunehmen. Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel dazu: „Ich möchte besonders hervorheben, dass sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in der Zeit der Pandemie viele Vereinigungen der ersten Verfahrensstufe gestellt haben, um an der Bundestagswahl teilnehmen zu können. Dafür möchte ich allen danken.“ An der letzten Bundestagswahl am 24. September 2017 wurde nach den Feststellungen des Bundeswahlausschusses 48 Parteien die Teilnahme an der Wahl eröffnet. Davon nahmen letztlich 42 Parteien mit eigenen Wahlvorschlägen an der Wahl teil.
Der Bundeswahlausschuss hat verbindlich festgestellt, dass 9 Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind (§ 18 Absatz 4 Nummer 1 Bundeswahlgesetz). Bei der Einreichung ihrer Wahlvorschläge für die Bundestagswahl benötigen sie deshalb keine Unterstützungsunterschriften.
Im 19. Deutschen Bundestag vertretene Parteien:
Kurzbezeichnung | Parteiname | |
---|---|---|
1. | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2. | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
3. | DIE LINKE | DIE LINKE |
4. | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
5. | CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. |
6. | FDP | Freie Demokratische Partei |
7. | AfD | Alternative für Deutschland |
Zusätzlich in mindestens einem Landtag vertretene Parteien:
Kurzbezeichnung | Parteiname | |
---|---|---|
8. | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
9. | BVB/FREIE WÄHLER | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler |
Folgende 44 Vereinigungen hat der Bundeswahlausschuss außerdem für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag als Parteien anerkannt (Reihenfolge nach Eingang der Beteiligungsanzeigen):
Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet) |
---|
Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet) | |
---|---|---|---|
1. | MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt | für das Wohl und Glücklichsein aller |
2. | Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | – |
3. | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | – |
4. | BP | Bayernpartei | – |
5. | Gartenpartei | Gartenpartei | – |
6. | Deutsche Konservative | DEUTSCHE KONSERVATIVE | – |
7. | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | – |
8. | III. Weg | DER DRITTE WEG | – |
9. | SSW | Südschleswigscher Wählerverband | – |
10. | LIEBE | Europäische Partei LIEBE | – |
11. | Bündnis C | Bündnis C – Christen für Deutschland | – |
12. | UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | – |
13. | Die Humanisten | Partei der Humanisten | – |
14. | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | – |
15. | Volt | Volt Deutschland | – |
16. | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | – |
17. | Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | – |
18. | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | – |
19. | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | – |
20. | LD | Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen | – |
21. | WiR2020 | WiR2020 | – |
22. | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | – |
23. | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | – |
24. | BÜNDNIS21 | diePinken/BÜNDNIS21 | – |
25. | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | – |
26. | V-Partei³ | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | – |
27. | DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | – |
28. | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | – |
29. | SGV | SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung | – |
30. | Partei des Fortschritts | – | |
31. | B* | bergpartei, die überpartei | ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken |
32. | Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | – |
33. | Graue Panther | Graue Panther | – |
34. | THP | Thüringer Heimatpartei | – |
35. | LKR | Liberal-Konservative Reformer | – |
36. | SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | – |
37. | Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
38. | du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | – |
39. | BÜRGERBEWEGUNG | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | – |
40. | LfK | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – | – |
41. | DM | Deutsche Mitte | Politik geht anders… |
42. | KlimalisteBW | Klimaliste Baden-Württemberg | – |
43. | sonstige | DIE SONSTIGEN | X |
44. | Wir2020 | Wir2020 | – |
Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) wurde vom Bundeswahlausschuss darüber hinaus als Partei nationaler Minderheiten für die Bundestagswahl 2021 anerkannt und muss damit keine Unterstützungsunterschriften vorlegen. Auch wird die 5-Prozent-Klausel auf den SSW nicht angewendet. Alle übrigen vom Bundeswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021 anerkannten Parteien müssen für ihre Wahlvorschläge Unterstützungsunterschriften sammeln.
Wie bereits am 10. Juni 2021 mitgeteilt, wurde die Zahl der für Landeslisten und Kreiswahlvorschläge erforderlichen Unterstützungsunterschriften auf Grund der Einschränkungen der COVID-19-Pandemie für die Bundestagswahl 2021 auf jeweils ein Viertel reduziert.
Quelle: Bundeswahlleiter – Pressemitteilung Nr. 14/21 vom 9. Juli 2021
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Wahltermine in Deutschland auf wahlumfrage.de
>> Alle Beiträge zur Bundestagswahl 2021 auf wahlumfrage.de